GIÁ THÉP ỐNG
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG
Chiết Khấu 15% Cho Đơn Hàng Đầu Tiên Khi Lấy Đủ Số LượngBảng báo giá thép ống là bảng giá được cập nhật từng ngày từ nhà sản xuất tới khách hàng của Tổng Công ty thép Kim Khí. Giá thép nói chung và thép ống thay đổi liên tục do nhu cầu thị trường hay giá nguyên liệu nhập khẩu đầu vào sản xuất thép thay đổi cho nên Tổng Công ty thép Kim Khí chủ động cập nhật bảng giá thép ống để khách hàng chủ động giá cả để chuẩn bị đủ thép cho công trình.
Bảng giá thép ống tại Kim Khí
Bảng giá thép ống mạ kẽm
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)
Quy cách |
Độ dày (mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1,05 | 3,1 | 169 | 12.600 | 57.350 |
Phi 21 | 1,35 | 3,8 | 169 | 12.600 | 70.300 |
Phi 21 | 1,65 | 4,6 | 169 | 12.600 | 85.100 |
Phi 25.4 | 1,05 | 3,8 | 127 | 12.600 | 70.300 |
Phi 25.4 | 1,15 | 4,3 | 127 | 12.600 | 79.550 |
Phi 25.4 | 1,35 | 4,8 | 127 | 12.600 | 88.800 |
Phi 25.4 | 1,65 | 5,8 | 127 | 12.600 | 107.300 |
Phi 27 | 1,05 | 3,8 | 127 | 12.600 | 70.300 |
Phi 27 | 1,35 | 4,8 | 127 | 12.600 | 88.800 |
Phi 27 | 1,65 | 6,2 | 127 | 12.600 | 114.700 |
Phi 34 | 1,05 | 5,04 | 102 | 12.600 | 93.240 |
Phi 34 | 1,35 | 6,24 | 102 | 12.600 | 115.440 |
Phi 34 | 1,65 | 7,92 | 102 | 12.600 | 146.520 |
Phi 34 | 1,95 | 9,16 | 102 | 12.600 | 169.460 |
Phi 42 | 1,05 | 6,3 | 61 | 12.600 | 116.550 |
Phi 42 | 1,35 | 7,89 | 61 | 12.600 | 145.965 |
Phi 42 | 1,65 | 9,64 | 61 | 12.600 | 178.340 |
Phi 42 | 1,95 | 11,4 | 61 | 12.600 | 210.900 |
Phi 49 | 1,05 | 7,34 | 61 | 12.600 | 135.790 |
Phi 49 | 1,35 | 9,18 | 61 | 12.600 | 169.830 |
Phi 49 | 1,65 | 11,3 | 61 | 12.600 | 209.050 |
Phi 49 | 1,95 | 13,5 | 61 | 12.600 | 249.750 |
Phi 60 | 1,05 | 9 | 37 | 12.600 | 166.500 |
Phi 60 | 1,35 | 11,27 | 37 | 12.600 | 208.495 |
Phi 60 | 1,65 | 14,2 | 37 | 12.600 | 262.700 |
Phi 60 | 1,95 | 16,6 | 37 | 12.600 | 307.100 |
Phi 76 | 1,05 | 11,2 | 37 | 12.600 | 207.200 |
Phi 76 | 1,35 | 14,2 | 37 | 12.600 | 262.700 |
Phi 76 | 1,65 | 18 | 37 | 12.600 | 333.000 |
Phi 76 | 1,95 | 21 | 37 | 12.600 | 388.500 |
Phi 90 | 1,35 | 17 | 37 | 12.600 | 314.500 |
Phi 90 | 1,65 | 22 | 37 | 12.600 | 407.000 |
Phi 90 | 1,95 | 25,3 | 37 | 12.600 | 468.050 |
Phi 114 | 1,35 | 21,5 | 19 | 12.600 | 397.750 |
Phi 114 | 1,65 | 27,5 | 19 | 12.600 | 508.750 |
Phi 114 | 1,95 | 32,5 | 19 | 12.600 | 601.250 |
Bảng giá thép ống đen
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)
Quy cách |
Độ dày (mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.0 ly | 2,99 | 168 | 20.450 | 64.136 |
Phi 21 | 1.1 ly | 3,27 | 168 | 20.450 | 70.142 |
Phi 21 | 1.2 ly | 3,55 | 168 | 20.450 | 76.148 |
Phi 21 | 1.4 ly | 4,1 | 168 | 20.450 | 83.025 |
Phi 21 | 1.5 ly | 4,37 | 168 | 20.450 | 88.493 |
Phi 21 | 1.8 ly | 5,17 | 168 | 20.450 | 97.972 |
Phi 21 | 2.0 ly | 5,68 | 168 | 20.450 | 104.228 |
Phi 21 | 2.5 ly | 7,76 | 168 | 20.450 | 142.396 |
Phi 27 | 1.0 ly | 3,8 | 113 | 20.450 | 81.510 |
Phi 27 | 1.1 ly | 4,16 | 113 | 20.450 | 89.232 |
Phi 27 | 1.2 ly | 4,52 | 113 | 20.450 | 96.954 |
Phi 27 | 1.4 ly | 5,23 | 113 | 20.450 | 105.908 |
Phi 27 | 1.5 ly | 5,58 | 113 | 20.450 | 112.995 |
Phi 27 | 1.8 ly | 6,62 | 113 | 20.450 | 125.449 |
Phi 27 | 2.0 ly | 7,29 | 113 | 20.450 | 133.772 |
Phi 27 | 2.5 ly | 8,93 | 113 | 20.450 | 163.866 |
Phi 27 | 3.0 ly | 10,65 | 113 | 20.450 | 195.428 |
Phi 34 | 1.0 ly | 4,81 | 80 | 20.450 | 103.175 |
Phi 34 | 1.1 ly | 5,27 | 80 | 20.450 | 113.042 |
Phi 34 | 1.2 ly | 5,74 | 80 | 20.450 | 123.123 |
Phi 34 | 1.4 ly | 6,65 | 80 | 20.450 | 134.663 |
Phi 34 | 1.5 ly | 7,1 | 80 | 20.450 | 143.775 |
Phi 34 | 1.8 ly | 8,44 | 80 | 20.450 | 159.938 |
Phi 34 | 2.0 ly | 9,32 | 80 | 20.450 | 171.022 |
Phi 34 | 2.5 ly | 11,47 | 80 | 20.450 | 210.475 |
Phi 34 | 2.8 ly | 12,72 | 80 | 20.450 | 233.412 |
Phi 34 | 3.0 ly | 13,54 | 80 | 20.450 | 248.459 |
Phi 34 | 3.2 ly | 14,35 | 80 | 20.450 | 263.323 |
Phi 42 | 1.0 ly | 6,1 | 61 | 20.450 | 130.845 |
Phi 42 | 1.1 ly | 6,69 | 61 | 20.450 | 143.501 |
Phi 42 | 1.2 ly | 7,28 | 61 | 20.450 | 156.156 |
Phi 42 | 1.4 ly | 8,45 | 61 | 20.450 | 171.113 |
Phi 42 | 1.5 ly | 9,03 | 61 | 20.450 | 182.858 |
Phi 42 | 1.8 ly | 10,76 | 61 | 20.450 | 203.902 |
Phi 42 | 2.0 ly | 11,9 | 61 | 20.450 | 218.365 |
Phi 42 | 2.5 ly | 14,69 | 61 | 20.450 | 269.562 |
Phi 42 | 2.8 ly | 16,32 | 61 | 20.450 | 299.472 |
Phi 42 | 3.0 ly | 17,4 | 61 | 20.450 | 319.290 |
Phi 42 | 3.2 ly | 18,47 | 61 | 20.450 | 338.925 |
Phi 42 | 3.5 ly | 20,02 | 61 | 20.450 | 367.367 |
Phi 49 | 2.0 ly | 13,64 | 52 | 20.450 | 250.294 |
Phi 49 | 2.5 ly | 16,87 | 52 | 20.450 | 309.565 |
Phi 49 | 2.8 ly | 18,77 | 52 | 20.450 | 344.430 |
Phi 49 | 2.9 ly | 19,4 | 52 | 20.450 | 355.990 |
Phi 49 | 3.0 ly | 20,02 | 52 | 20.450 | 390.121 |
Phi 49 | 3.2 ly | 21,26 | 52 | 20.450 | 367.367 |
Phi 49 | 3.4 ly | 22,49 | 52 | 20.450 | 412.692 |
Phi 49 | 3.8 ly | 24,91 | 52 | 20.450 | 457.099 |
Phi 49 | 4.0 ly | 26,1 | 52 | 20.450 | 478.935 |
Phi 49 | 4.5 ly | 29,03 | 52 | 20.450 | 532.701 |
Phi 49 | 5.0 ly | 32 | 52 | 20.450 | 587.200 |
Phi 60 | 1.1 ly | 9,57 | 37 | 20.450 | 205.277 |
Phi 60 | 1.2 ly | 10,42 | 37 | 20.450 | 223.509 |
Phi 60 | 1.4 ly | 12,12 | 37 | 20.450 | 245.430 |
Phi 60 | 1.5 ly | 12,96 | 37 | 20.450 | 262.440 |
Phi 60 | 1.8 ly | 15,47 | 37 | 20.450 | 293.157 |
Phi 60 | 2.0 ly | 17,13 | 37 | 20.450 | 314.336 |
Phi 60 | 2.5 ly | 21,23 | 37 | 20.450 | 389.571 |
Phi 60 | 2.8 ly | 23,66 | 37 | 20.450 | 434.161 |
Phi 60 | 2.9 ly | 24,46 | 37 | 20.450 | 448.841 |
Phi 60 | 3.0 ly | 25,26 | 37 | 20.450 | 463.521 |
Phi 60 | 3.5 ly | 29,21 | 37 | 20.450 | 536.004 |
Phi 60 | 3.8 ly | 31,54 | 37 | 20.450 | 578.759 |
Phi 60 | 4.0 ly | 33,09 | 37 | 20.450 | 607.202 |
Phi 60 | 5.0 ly | 40,62 | 37 | 20.450 | 745.377 |
Phi 76 | 1.1 ly | 12,13 | 27 | 20.450 | 260.189 |
Phi 76 | 1.2 ly | 13,21 | 27 | 20.450 | 283.355 |
Phi 76 | 1.4 ly | 15,37 | 27 | 20.450 | 311.243 |
Phi 76 | 1.5 ly | 16,45 | 27 | 20.450 | 333.113 |
Phi 76 | 1.8 ly | 19,66 | 27 | 20.450 | 372.557 |
Phi 76 | 2.0 ly | 21,78 | 27 | 20.450 | 399.663 |
Phi 76 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 20.450 | 496.184 |
Phi 76 | 2.8 ly | 30,16 | 27 | 20.450 | 553.436 |
Phi 76 | 2.9 ly | 31,2 | 27 | 20.450 | 572.520 |
Phi 76 | 3.0 ly | 32,23 | 27 | 20.450 | 591.421 |
Phi 76 | 3.2 ly | 34,28 | 27 | 20.450 | 629.038 |
Phi 76 | 3.5 ly | 37,34 | 27 | 20.450 | 685.189 |
Phi 76 | 3.8 ly | 40,37 | 27 | 20.450 | 740.790 |
Phi 76 | 4.0 ly | 42,38 | 27 | 20.450 | 777.673 |
Phi 76 | 4.5 ly | 47,34 | 27 | 20.450 | 868.689 |
Phi 76 | 5.0 ly | 52,23 | 27 | 20.450 | 958.421 |
Phi 90 | 2.8 ly | 35,42 | 24 | 20.450 | 649.957 |
Phi 90 | 2.9 ly | 36,65 | 24 | 20.450 | 672.528 |
Phi 90 | 3.0 ly | 37,87 | 24 | 20.450 | 694.915 |
Phi 90 | 3.2 ly | 40,3 | 24 | 20.450 | 739.505 |
Phi 90 | 3.5 ly | 43,92 | 24 | 20.450 | 805.932 |
Phi 90 | 3.8 ly | 47,51 | 24 | 20.450 | 871.809 |
Phi 90 | 4.0 ly | 49,9 | 24 | 20.450 | 915.665 |
Phi 90 | 4.5 ly | 55,8 | 24 | 20.450 | 1.023.930 |
Phi 90 | 5.0 ly | 61,63 | 24 | 20.450 | 1.130.911 |
Phi 90 | 6.0 ly | 73,07 | 24 | 20.450 | 1.340.835 |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16 | 20.450 | 465.750 |
Phi 114 | 1.8 ly | 29,75 | 16 | 20.450 | 563.763 |
Phi 114 | 2.0 ly | 33 | 16 | 20.450 | 605.550 |
Phi 114 | 2.4 ly | 39,45 | 16 | 20.450 | 723.908 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 20.450 | 753.451 |
Phi 114 | 2.8 ly | 45,86 | 16 | 20.450 | 841.531 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,05 | 16 | 20.450 | 900.068 |
Phi 114 | 3.8 ly | 61,68 | 16 | 20.450 | 1.131.828 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,81 | 16 | 20.450 | 1.189.264 |
Phi 114 | 4.5 ly | 72,58 | 16 | 20.450 | 1.331.843 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,27 | 16 | 20.450 | 1.472.955 |
Phi 114 | 6.0 ly | 95,44 | 16 | 20.450 | 1.751.324 |
Phi 141 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 20.450 | 1.476.441 |
Phi 141 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 20.450 | 1.771.509 |
Phi 141 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 20.450 | 1.907.483 |
Phi 141 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 20.450 | 2.048.961 |
Phi 141 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 20.450 | 2.326.780 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 20.450 | 1.766.004 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 20.450 | 2.121.627 |
Phi 168 | 5,16 ly | 124,56 | 10 | 20.450 | 2.285.676 |
Phi 168 | 5,56 ly | 133,86 | 10 | 20.450 | 2.456.331 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 20.450 | 2.792.136 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 169 | 26.600 | 123.477 |
Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 169 | 26.200 | 143.681 |
Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 169 | 25.200 | 149.638 |
Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 169 | 25.200 | 162.162 |
Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 169 | 25.200 | 182.952 |
Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 113 | 26.600 | 157.818 |
Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 113 | 26.200 | 182.378 |
Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 113 | 25.200 | 194.141 |
Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 113 | 25.200 | 208.807 |
Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 113 | 25.200 | 235.872 |
Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 80 | 26.600 | 200.990 |
Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 80 | 26.200 | 232.866 |
Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 80 | 25.200 | 246.002 |
Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 80 | 25.200 | 270.194 |
Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 80 | 25.200 | 288.792 |
Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 80 | 25.200 | 299.527 |
Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 80 | 25.200 | 330.826 |
Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 80 | 25.200 | 362.880 |
Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 61 | 26.600 | 255.812 |
Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 61 | 26.200 | 296.977 |
Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 61 | 25.200 | 314.168 |
Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 61 | 25.200 | 341.712 |
Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 61 | 25.200 | 384.048 |
Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 61 | 25.200 | 425.124 |
Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 61 | 25.200 | 468.720 |
Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 52 | 26.600 | 292.600 |
Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 52 | 26.200 | 340.469 |
Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 52 | 25.200 | 360.360 |
Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 52 | 25.200 | 392.868 |
Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 52 | 25.200 | 427.896 |
Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 52 | 25.200 | 441.000 |
Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 52 | 25.200 | 457.128 |
Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 52 | 25.200 | 488.376 |
Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 52 | 25.200 | 539.784 |
Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 52 | 25.200 | 597.492 |
Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 37 | 26.200 | 427.060 |
Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 37 | 25.200 | 452.844 |
Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 37 | 25.200 | 494.222 |
Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 37 | 25.200 | 558.382 |
Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 37 | 25.200 | 575.820 |
Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 37 | 25.200 | 616.896 |
Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 37 | 25.200 | 676.897 |
Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 37 | 25.200 | 760.536 |
Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 37 | 25.200 | 834.120 |
Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 27 | 25.200 | 575.820 |
Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 27 | 25.200 | 628.992 |
Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 25.200 | 681.408 |
Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 27 | 25.200 | 707.616 |
Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 27 | 25.200 | 734.328 |
Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 27 | 25.200 | 790.524 |
Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 27 | 25.200 | 863.352 |
Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 27 | 25.200 | 972.216 |
Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 27 | 25.200 | 1.068.480 |
Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 27 | 25.200 | 675.360 |
Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 27 | 25.200 | 737.856 |
Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 27 | 25.200 | 799.848 |
Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 27 | 25.200 | 830.844 |
Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 27 | 25.200 | 862.344 |
Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 27 | 25.200 | 928.116 |
Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 27 | 25.200 | 1.016.064 |
Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 27 | 25.200 | 1.137.528 |
Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 27 | 25.200 | 1.265.544 |
Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 16 | 25.200 | 1.406.160 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 25.200 | 1.034.712 |
Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 16 | 25.200 | 1.116.108 |
Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 16 | 25.200 | 1.196.496 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 16 | 25.200 | 1.236.564 |
Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 16 | 25.200 | 1.325.016 |
Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 16 | 25.200 | 1.474.200 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 16 | 25.200 | 1.633.968 |
Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 16 | 25.200 | 1.844.640 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 16 | 25.200 | 2.032.128 |
Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 25.400 | 2.043.684 |
Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 25.400 | 2.452.116 |
Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 25.400 | 2.640.330 |
Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 25.400 | 2.836.164 |
Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 25.400 | 3.220.720 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 25.400 | 2.444.496 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 25.400 | 2.936.748 |
Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 10 | 25.400 | 3.163.824 |
Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 10 | 25.400 | 3.400.044 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 25.400 | 3.864.864 |
Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 7 | 25.400 | 3.201.924 |
Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 7 | 25.400 | 3.849.624 |
Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 7 | 25.400 | 4.148.328 |
Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 7 | 25.400 | 4.462.272 |
Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 7 | 25.400 | 5.076.444 |
Tìm hiểu về thép ống trong công nghiệp xây dựng
Thép ống là một loại thép hình trụ kéo dài, được ứng dụng phổ biến tron nhiều công trình xây dựng. Thép ống được sản xuất nhiều loại nhằm phù hợp với từng nhu cầu sử dụng một số ứng dụng phổ biến đó là khung nhà tiền chế…Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về thép ống cũng như giá thép xây dựng qua bài viết dưới đây nhé.
Thép ống đa dạng về chủng loại và kích thước, khác với các loại thép khác là thép ống có thể ứng dụng cả trong gia dụng.
Về thép ống
Thép ống là gì
Thép ống hay còn được gọi là thép hàn với đa dạng các chủng loại khác nhau như ống thép đen, ống mạ kẽm, ống mạ kẽm nhúng nóng với đầy đủ các loại kích thước khác nhau.
Thép ống dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu ví dụ cột đèn, chún được biết đến với độ bền cao, dẻo dai và khả năng chịu lực lớn. Với khả năng ứng dụng đa dạng ống thép hiện nay được chia thành hai chủng loại đó là:
-Thép ống đúc
-Thép ống hàn
Thép ống đúc
Là loại thép được sản xuất bằng cách ép đùn và rút phôi từ ống trong lò nung kim loại. Loại thép này có ưu điểm là ổn định và có khả năng chịu lực rất tốt, so với ống thép hàn sẽ không phải lo lắng về vấn đề hở hay nứt mối hàn.
Để phân loại chúng, người ta dựa vào công nghệ chế tạo để phân biệt thép ống đúc cán nóng và cán nguội.
Quy trình tạo ra thép ống đúc cán nóng và cán nguội khác nhau:
– Ống thép cán nóng:
Phôi tròn được nung nóng => Khoét lỗ và đẩy áp => Định hình đường kính => Làm lạnh => Ống phôi => Nắn thẳng => Kiểm tra áp lực => đánh dấu sản phẩm và nhập kho.
– Ống thép cán nguội:
Phôi tròn được nung nóng => Khoét lỗ và chỉnh đầu => Giảm nhiệt độ => Rửa axit => Mạ đồng => Cán nguội nhiều lần => Ống phôi => Xử lý nhiệt => Kiểm tra áp lực => Đánh dấu và nhập kho.
Thép ống đúc dựa vào mục đích và kết cấu người ta chia ra làm nhiều loại khác nhau. Mỗi loại được ứng dụng khác nhau thép ống đúc dùng trong lò áp lực thấp và vừa, ống thép dùng trong lò áp lực cao, thép ống đúc dùng trong đóng tàu…
Thép ống hàn
Thép ống hàn được chia ra các loại khác nhau như thép ống hàn lò, thép ống hàn điện, thép ống hàn tự động. Và nếu dựa vào hình thức hàn thì thép ống hàn lại được chia thành ống hàn thẳng và ống hàn xoắn.
Khi dựa vào mục đích sử dụng chúng lại có những phân chia khác nhau
+ Ống hàn mạ kẽm áp lực thấp: loại này thường được sử dụng để làm ống dẫn nước, thoát khí và các dung dịch có áo lực thấp.
+ Ống hàn dẫn dung dịch khoáng sản: sản phẩm này sử dụng hình thức hàn thẳng, chuyên dùng để làm đường ống dẫn nước thải trên cao
+ Ống hàn điện đường kính lớn dẫn dung dịch áp lực thấp: loại này cũng tương tự ống hàn mạ kẽm được sử dụng dể dẫn nước và thoát khí.
+ Ống hàn không gỉ dùng trong kết cấu cơ khí: đây là sản phẩm được sử dụng để chế tạo rắp láp và các kết cấu cơ khí trong xe oto, đồ gia dụng…
Thép ống hàn so với thép ống đúc chúng có nhược điểm là các mối hàn, vì thế mà thép ống đúc là sựa lựa chọn của nhiều nhà thầu xây dựng.
Ưu điểm thép ống
Chúng là thép cho những ưu điểm nổi trội trong xây dựng công nghiệp, và thép ống sở hữu những ưu điểm của kim loại mạnh nhất:
Độ bền cao
Đó là một trong những ưu điểm vượt trội của thép ống, chúng có khả năng chịu áp lực rất tốt.
Cấu trúc của chúng là ruột rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ nhưng lại có khả năng chịu áp lực.
Ngoài các đặc tính trên thép ống đòi hỏi có thêm khả năng chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt từ môi trường.
Như vậy thép ống được trang bị đầy đủ những đặc tính cần thiết để có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực.
Khả năng chống ăn mòn
Điểm nhấn mạnh của thép ống là khả năng đáp ứng các công trình vùng biển, những nơi có độ ẩm, thời tiết khắc nghiệt với những loại thép khác rất dễ bị ăn mòn.
Vì thế đối với sản phẩm ống thép và được mạ kẽm là lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình. Khi lớp thép chất lượng được mạ kẽm sẽ tạo nên một lớp bảo vệ chống bào mòn ở bề mặt hiệu quả, chống ăn mòn gỉ sét cao nhất.
Dễ lắp đặt
Khi trọng lượng nhẹ là ưu điểm đối với việc di chuyển sản phẩm, điều này cũng sẽ rất có lợi trong việc lắp đặt thép ống.
Cũng như vậy việc sử dụng thép ống có tuổi thọ cao giúp giảm thiểu chi phí, sửa chữa và bảo trì sản phẩm. Lắp đặt thép ống đơn giản dễ dàng giúp cho tiến độ thi công được cải thiện…
Ứng dụng của thép ống
Việc thép ống được phân chia thành nhiều loại khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng tại các môi trường khác nhau.
Thông thường với khả năng chịu lực và khả năng chống mài mòn thép ống tròn được sử dụng dể làm đường ống dẫn nước trong các tòa nhà cao tầng.
Và ứng dụng trong xây dựng công nghiệp như xây dựng khung nhà, khung xưởng, cọc siêu âm, cột đèn chiếu sáng công cộng…
Với nhiều kích thước khác nhau thép ống còn được sử dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp như sườn ô tô, xe máy… thậm chí là giường ngủ, bàn ghế, tủ bếp…
Như vậy có thể thấy thép ống vô cùng hữu ích không chỉ là công nghiệp xây dựng mà còn đối với dân dụng. Với những ống thép mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng… lại có những ưu điểm chống bào mòn bề mặt siêu việt.